JOURNAL DU SITE  

 

Index du site

Statistiques

 
bullet

nombre de visites au "site" 

z homocoques.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mai 2008 482   393 176 99 1601  449101 3092  5485 12197 14971
Avr 2008 484 397 210 107 1730 427570 3235 6310 11920 14540
Mar 2008 592 496 260 137 2201 582164 4255 8087 15388 18380
Fev 2008 435 339 138 93 1528 327955 2715 4004 9853 12625
Jan 2008 338 244 139 101 1556 240043 3142 4328 7572 10492
Dec 2007 277 198 102 76 1292 206029 2383 3170 6140 8592
Nov 2007 321 249 159 69 1487 250777 2092 4784 7473 9637
Oct 2007 232 183 105 71 1297 203234 2205 3275 5679 7209
Sep 2007 156 109 66 45 778 124985 1371 1999 3270 4689
Aou 2007 144 105 72 53 845 151539 1657 2258 3258 4483
Juil 2007 285 235 165 111 1114 285874 3443 5145 7299 8850
Juin 2007 207 133 114 92 1271 144295 2780 3438 3991 6214
Totaux 2966195 29441 46987 82456  

106458

 

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mai 2006 285   216 181 86 940 263635    2689 5627 6708 8842
Avr 2006   335 240 183 93 963 312959 2792 5510 7210 10063
Mar 2006 268 188 155 86 733 215055 2676 4833 5856 8318
Fev 2006 253 185 127 60 586 183795 1706 3582 5191 7095
Jan 2006 211 148 126 66 643 165361 2069 3936 4606 6551
Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Dec 2005 196 128 102 53 537 160294 1656 3192 3990 6099
Nov 2005 328 239 194 62 574 280967 1868 5845 7194 9852
Oct 2005 163 113 100 64 521 126374 1986 3129 3527 5066
Sep 2005 180 124 119 48 529 128101 1450 3587 3747 5415
Aou 2005 149 107 114 46 590 99549 1444 3538 3317 4648
Juil 2005 132 87 79 49 609 90654 1519 2463 2704 4112
Juin 2005 153 105 88 49 663 112197 1496 2661 3157 4607
Mai 2005 220 174 85 45 722 161167 1403 2652 5420 6847
Avr 2005 119 75 74 52 903 98911 1588 2224 2254 3597
Mar 2005 239 178 123 89 1775 222799 2771 3840 5541 7415
Fev 2005 253 186 146 89 1537 209671 2496 4111 5209 7100
Jan 2005 300 237 154 105 1943 315765 3258 4785 7363 9301
Dec 2004 179 134 96 63 1334 170383 1982 3003 4162 5549
Nov 2004 93 70 26 18 350 58316 545 806 2108 2793
Oct 2004 69 52 26 15 297 66553 476 806 1628 2153
Sep 2004 23 17 12 8 184 15506 214 325 466 600
Aou 2004 11 9 8 5 135 10224 177 242 295 343
Juil 2004 15 12 9 1 34 11601 42 267 370 453

 

Nombre de visites/mois

 ensembles-homocoques.com

NB de visites du bulletin /mois

 

de l'INDEX

(Panorama)

de la page

1ère Visite

  courriel adressé aux abonnés le ...

nb d'abonnés

           
           
           
octobre      

 2.10.06

 
septembre mise à jour le 16.09          
           
mai 284 57 > 28

31.5.06

 
       

30.04.06

 
mars 2006 196+160=356 56 22

 3.02.06

 40

           
décembre 2005 163+142=305 48+24=72 11 6.12 et 29.12

40

novembre 342+117=459 51 26 15.11  
octobre 167 35 20 20.10  
septembre 139+30=169 39 36 relations du moi's  ...devient la page de garde du site

 41

août 88+25=113 38 22 ////////////////  
juillet 66+49=115 44 20 20.07  
juin 89+71=160 50   ///////////////  
mai 119+144=263 87 26 14.05  + supplt 28.05  
avril 60 55 20 ///////////////  
mars 96+64=158 138 31  20.03  
février 74+66=140 125 28  xx.02  
janvier 2005 80+82=162 184 26  xx.01  
décembre 2004 47     la page de garde  donne accès au Sommaire du mois ainsi qu'à  1ère visite

 30

 

étonnant .... non  ?

accès aux Flux"

 

 

 homocoques.net

 
 

 

NOMBRE DE

PAGES CONSULTEES

 

 NOMBRE DE

VISITEURS

 

Nombre de

destinataires

 

 Pages/MOIS

CUMUL- début

MOYENNE

JOUR

Visites/MOIS

CUMUL-début

MOYENNE

JOUR

2004                
janv aucun   769 5659 42 238 988 7
avril envoi de bulletin depuis nov*2003     10580 48   2519 11
mai "   3194 13774 54 826 3345 13

juillet

"     20400 65   5188 16
2003                
janv 28   634 13165 40 110 1032 3
fév* 29   2072 15237